[an error occurred while processing this directive] Корпоративные................................... www.artname.ru

Аренда лучших конференц-залов Москвы

Конференц-залы Москвы и Подмосковья количество залов площади залов стоимость
Экстрополис конференц-центр 18 от 20 до 175 м2 от 180 до 1600 у. е.
Космос 4* 18 от 40 до 1400 м2 от 200 до 3500 у.е.
Президент Отель 5* 17 от 30 до 310 м2 от 90 до 6000 у.е.
Шэратон Палас Отель 5* 16 от 30 до 350 м2 от 200 до 2500 у.е.
Холидей Инн Виноградово 4* 15 от 25 до 460 м2 от 100 до 900 у.е.
Националь 5* 14 от 20 до 175 м2 от 100 до 2000 у.е.
Международная 5* 14 от 20 до 1350 м2 от 180 до 800 у.е.
Ренессанс Москва 4* 13 от 35 до 650 м2 от 200 до 10000 у.е.
Марриотт Гранд Отель 5* 13 от 65 до 420 м2 от 375 до 4000 у.е.
Ирис Конгресс Отель 4* 12 от 25 до 180 м2 от 150 до 1600 у.е.
Метрополь 5* 12 от 40 до 840 м2 от 150 до 2500 у.е.
Арарат Парк Хаят 5* 10 от 20 до 210 м2 от 190 до 2460 у.е.
Украина 4* 10 от 20 до 280 м2 от 20 до 790 у.е.
Балчуг Кемпински 5* 10 от 20 до 400 м2 от 220 до 6300 у.е.
Россия 3* 9 от 25 до 600 м2 от 10 до 600 у.е.
Катерина 4* 8 от 20 до 140 м2 от 390 до 1900 у.е.
Золотое Кольцо 5* 8 от 36 до 380 м2 от 200 до 1600 у.е.
Марриотт Ройал Аврора 5* 7 от 25 до 365 м2 от 100 до 3500 у.е.
Динаода 7 от 30 до 120 м2 от 290 до 650 у.е.
Измайлово Гамма-Дельта 3* 6 от 20 до 150 м2 от 20 до 80 у.е.
Протон 4* 6 от 25 до 75 м2 от 30 до 560 у.е.
Новотель Шереметьево-2 4* 6 от 25 до 300 м2 от 250 до 2100 у.е.
Орлёнок 4* 6 от 33 до 80 м2 от 20 до 1000 у.е.
Даниловская 4* 6 от 40 до 180 м2 от 20 до 250 у.е.
Новотель Москва Центр 4* 6 от 45 до 130 м2 от 250 до 1000 у. е.
Бизнес-центр на Дмитровском 5 от 30 до 690 м2 от 25 до 80 у. е.
Турист 5 от 35 до 140 м2 от 45 до 155 у.е.
Центральный дом Журналиста 5 от 50 до 220 м2 от 80 до 450 у.е.
Марриотт Тверская 4* 5 от 55 до 120 м2 от 180 до 800 у.е.
Марко Поло Пресня 4* 4 от 18 до 160 м2 от 150 до 600 у.е.
Государственный музей А.С. Пушкина 3 от 120 до 350 м2 от 30 до 70 у.е.
Арт Отель 4* 3 от 15 до 130 м2 от 40 до 600 у.е.
Академическая 3 от 30 до 70 м2 от 20 до 70 у.е.
Дом на Брестской 3 от 50 до 280 м2 от 130 до 320 у.е.
Пекин 3* 2 от 30 до 40 м2 от 65 до 280 у.е.
Цетральный Дом Предпринимателя 2 от 60 до 900 м2 от 100 до 320 у.е.


О компании || Корпоративные || Частные || Сопутствующие || Необычное